Prijzen
| Prijzen 2012 | Stulpje | Koetshuis | Mienthuis | Prijzen 2013 | Stulpje | Koetshuis | Mienthuis | |
| 06/01 - 17/02 | 300,- | 350,- | 475,- | |||||
| 17/02 - 02/3 | 400 | 475 | 575 | |||||
| 02/03 - 30/03 | 325 | 375 | 425 | |||||
| 30/03 - 13/04 | 625 | 665 | 835 | |||||
| 13/04 - 27/04 | 475 | 550 | 650 | |||||
| 27/04 - 11/05 | 635 | 665 | 835 | |||||
| 11/05 - 18/05 | 475 | 550 | 650 | |||||
| 18/05 - 01/06 | 635 | 665 | 835 | |||||
| 01/06 - 29/06 | 595 | 695 | 795 | |||||
| 29/06 - 20/07 | 650 | 710 | 900 | |||||
| 21/07 - 31/08 | 710 | 760 | 1105 | |||||
| 31/08 - 05/10 | 525 | 575 | 750 | |||||
| 05/10 - 02/11 | 610 | 630 | 825 | |||||
| 02/11 - 21/12 | 375 | 400 | 475 | |||||
| 21/12- 04/01/2013 | 595 | 620 | 830 | |||||
| A= prijzen 4 pers.bungalow |
A wisseldag vrijdag hele jaar/voor en najaar ook andere dagen mogelijk |
| B= prijzen 6 pers. geschakelde bungalow |
B wisseldag vrijdag hele jaar/voor en najaar ook andere dagen mogelijk |
| C= prijzen 6 pers. vrijstaande bungalow |
C wisseldag zaterdag hele jaar/voor en najaar ook andere dagen mogelijk |
| mail of bel voor evt ander wisseldagen | |
| midweekverhuur op aanvraag. Weekend prijzen | |
|
Prijzen 2012 Weekendvan 01-01-2012 tot 18-02-2012 Stulpje €200,- Koetshuis €250,- Mienthuis €350,-vrijdag 14.00uur maandag 10.00 uur zie anders reserverings pagina voor de prijzen Vraag voor de prijzen van een midweek |
|

